| Programmaoverzicht saldo (x € 1.000) | ||||
|---|---|---|---|---|
| (+=voordeel/-=nadeel) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 
| Werk en inkomen | -6.590 | -6.255 | -6.110 | -5.876 | 
| Jeugd | -9.441 | -9.476 | -9.512 | -9.550 | 
| Maatschappelijke ondersteuning | -12.352 | -12.402 | -12.703 | -13.668 | 
| Welzijn en educatie | -6.772 | -6.862 | -8.047 | -7.961 | 
| Omgeving | -4.979 | -4.823 | -4.918 | -6.141 | 
| Openbare orde en veiligheid | -2.298 | -2.327 | -2.357 | -2.419 | 
| Bestuur en algemene ondersteuning | 34.889 | 36.244 | 32.224 | 33.475 | 
| Onroerende zaakbelasting | 8.685 | 8.946 | 9.214 | 9.490 | 
| Overige eigen middelen | -442 | -165 | 25 | -234 | 
| Totaal baten en lasten | 700 | 2.881 | -2.184 | -2.883 | 
| Resultaatbestemmingen (reservemutaties) | -673 | -717 | -149 | -149 | 
| Verwacht begrotingsresultaat | 27 | 2.164 | -2.334 | -3.032 | 
