Bijlage Langlopende geldleningen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Oor- | Laatste | Rente | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
spronkelijke | Jaar | % | 31-12 | 31-12 | 31-12 | 31-12 | 31-12 | |
lening | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
BNG | 2.269 | 2022 | 6,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNG | 2.269 | 2023 | 6,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNG | 3.857 | 2025 | 6,025 | 309 | 154 | 0 | 0 | 0 |
NWB | 13.500 | 2027 | 5,530 | 2.160 | 1.620 | 1.080 | 540 | 0 |
BNG | 15.000 | 2028 | 4,289 | 3.000 | 2.400 | 1.800 | 1.200 | 600 |
NWB | 7.000 | 2030 | 3,695 | 1.960 | 1.680 | 1.400 | 1.120 | 840 |
NWB | 13.000 | 2031 | 3,785 | 4.160 | 3.640 | 3.120 | 2.600 | 2.080 |
BNG | 16.000 | 2035 | 3,950 | 7.680 | 7.040 | 6.400 | 5.760 | 5.120 |
BNG | 20.000 | 2036 | 4,560 | 10.400 | 9.600 | 8.800 | 8.000 | 7.200 |
BNG | 10.000 | 2027 | 2,625 | 2.667 | 2.000 | 1.333 | 667 | 0 |
BNG | 20.000 | 2040 | 1,924 | 17.000 | 16.000 | 15.000 | 14.000 | 13.000 |
122.895 | 49.335 | 44.134 | 38.933 | 33.887 | 28.840 | |||
(x € 1.000) |