Mutatie begroting 2024 versus 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma (bedragen x € 1.000,-; + = voordeel, -=nadeel) | Begroting 2023*) | Begroting 2024 | Verschil | |||||
Werk en inkomen | -7.074 | -6.590 | 484 | |||||
Jeugd | -9.494 | -9.441 | 54 | |||||
Maatschappelijke ondersteuning | -11.896 | -12.352 | -456 | |||||
Welzijn en educatie | -7.844 | -6.772 | 1.072 | |||||
Omgeving | -4.726 | -4.979 | -254 | |||||
Openbare orde en veiligheid | -69 | -2.298 | -2.229 | |||||
Bestuur en algemene ondersteuning | 32.564 | 34.862 | 2.298 | |||||
Onroerende zaakbelasting | 8.029 | 8.685 | 656 | |||||
Overige eigen middelen | 510 | -1.115 | -1.625 | |||||
Totaal verschil 2024 t.o.v. 2023 | 0 |
*) Begroting 2023 is de stand t/m de vastgestelde Perspectiefnota 2023
Mutatie per product (x € 1.000) | |||||
---|---|---|---|---|---|
(+=voordeel, -=nadeel) | 2023 | 2024 | Verschil | ||
Werk en inkomen | |||||
Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ) | -75 | -154 | -79 | ||
Inkomensvoorzieningen | -994 | -545 | 448 | ||
Participatiewet (PW) | -263 | 184 | 447 | ||
Sociale recherche (IBO) | -71 | -72 | -1 | ||
Sociale werkvoorziening (MGR) | -2.819 | -2.980 | -161 | ||
Gemeentelijk minimabeleid | -1.118 | -1.169 | -51 | ||
Schuldhulpverlening | -215 | -275 | -60 | ||
Kwijtschelding lokale belastingen | -147 | -149 | -2 | ||
Reïntegratie/participatievoorzieningen | -1.372 | -1.430 | -58 | ||
Totaal Verschil | Werk en inkomen | 484 | |||
Jeugd | |||||
Peuteropvang | -296 | -340 | -44 | ||
Kinderopvang | -208 | -211 | -3 | ||
Individuele voorzieningen Jeugd | -5.160 | -5.001 | 159 | ||
Individuele voorz. Jeugd Intensief | -3.041 | -2.934 | 107 | ||
Jeugdgezondheidszorg | -789 | -955 | -166 | ||
Totaal Verschil | Jeugd | 54 | |||
Maatschappelijke ondersteuning | |||||
Wet inburgering | -273 | -257 | 16 | ||
Maatwerkvoorz. (materieel) Wmo | -1.831 | -1.312 | 519 | ||
Maatwerkvoorz. (immaterieel) Wmo | -4.707 | -5.235 | -529 | ||
Aanpak Psych. kwetsb. en beschermd wonen | -229 | -339 | -110 | ||
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd | -2.715 | -3.057 | -342 | ||
Vrm.Brede School Beuningen(Koningstr.5K) | -76 | -75 | 1 | ||
MFA Ewijk | -587 | -631 | -44 | ||
MFA Weurt | -279 | -264 | 14 | ||
Organisatie toegang | -863 | -863 | |||
Openbare gezondheidszorg | -481 | -462 | 19 | ||
Totaal Verschil | Maatschappelijke ondersteuning | -456 | |||
Welzijn en educatie | |||||
Huisvesting onderwijs | -902 | -696 | 207 | ||
Lokaal onderwijsbeleid | -457 | -461 | -4 | ||
Bibliotheek | -509 | -521 | -12 | ||
Muziekonderwijs | -147 | -154 | -6 | ||
(Overige) kunstzinnige vorming | -36 | -35 | 1 | ||
Zwembad | -130 | -147 | -17 | ||
Sportaccommodaties | -922 | -1.038 | -116 | ||
Bevordering sportdeelname | -273 | -121 | 152 | ||
Kunstbeoefening en-bevordering | -169 | -231 | -62 | ||
Erfgoed/archeologie | -40 | -26 | 14 | ||
Natuurbescherming | -8 | -30 | -22 | ||
Openbaar groen/park/plantsoen | -3.705 | -2.735 | 970 | ||
Toerisme | -126 | -103 | 23 | ||
Evenementen | -242 | -300 | -58 | ||
Speelvoorzieningen | -136 | -166 | -30 | ||
Begraafplaatsen | -75 | -43 | 32 | ||
Baten begraafplaatsen | 51 | 53 | 2 | ||
Totaal Verschil | Welzijn en educatie | 1.072 | |||
Omgeving | |||||
Beheer en onderhoud wegen | -2.212 | -1.998 | 215 | ||
Wegbeheer | -94 | -94 | |||
Verkeersmaatregelen | -465 | -379 | 86 | ||
Wegbermen en bermsloten | -154 | -164 | -10 | ||
Straatreiniging | -27 | -27 | |||
Beheer infrastructurele kunstwerken | -49 | -62 | -12 | ||
Openbare verlichting | -580 | -505 | 75 | ||
Gladheidsbestrijding | -138 | -148 | -10 | ||
Werken voor derden aan wegen | 66 | 23 | -43 | ||
Watergangen, afwateringen | -203 | -187 | 16 | ||
Afval | 424 | 524 | 100 | ||
Riolering | 734 | 776 | 42 | ||
Milieubeheer/-beleid | -104 | -129 | -26 | ||
Bedrijven,handhaving/externe veiligheid | -319 | -372 | -53 | ||
Maatregelen milieubescherming | -168 | -240 | -72 | ||
Bestemmingsplannen | -842 | -319 | 523 | ||
Woningbouw vernieuwing | 32 | -85 | -117 | ||
Monumenten | -141 | -139 | 2 | ||
Wabo | -713 | -1.028 | -316 | ||
Geo-informatie | -256 | -197 | 59 | ||
Diverse gronden | 371 | -186 | -557 | ||
Vastgoedbeheer | 17 | -44 | -61 | ||
Totaal Verschil | Omgeving | -254 | |||
Openbare orde en veiligheid | |||||
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid | -1.647 | -1.732 | -85 | ||
Rampenbestrijding | 2.044 | -2.044 | |||
Regulering APV/Bijz.wetten | -148 | -351 | -203 | ||
Veiligheidsbevorderende maatregelen | -297 | -194 | 103 | ||
Totaal Verschil | Openbare orde en veiligheid | -2.229 | |||
Bestuur en algemene ondersteuning | |||||
Raad en commissies | -357 | -359 | -3 | ||
Burgemeester en wethouders | -1.020 | -940 | 80 | ||
Directie (+ algemeen) | 1.121 | 950 | -171 | ||
Overhead (P&O) | -956 | -946 | 10 | ||
Overhead (O.R.) | -260 | -227 | 33 | ||
Overhead (automatisering) | -2.799 | -2.635 | 164 | ||
Overhead (gemeentehuis) | -687 | -691 | -4 | ||
Overhead (gemeentewerf) | -256 | -386 | -130 | ||
Overhead (representatie) | -57 | -38 | 19 | ||
Overhead (voorlichting) | -363 | -128 | 235 | ||
Overhead (rechtsdingen/jurid. bijstand) | -198 | -103 | 95 | ||
Burgerzaken | -823 | -464 | 359 | ||
Verkiezingen | -101 | -88 | 13 | ||
Huisnummering | -6 | -1 | 5 | ||
Leges burgerzaken | 292 | 303 | 11 | ||
Bestuurlijke samenwerking | -372 | -392 | -20 | ||
Griffie / rekenkamer | -327 | -350 | -23 | ||
Salarissen (ambtelijke org.) | -5.641 | -6.077 | -436 | ||
Algemene Uitkering | 45.397 | 47.824 | 2.427 | ||
Bijzondere baten en lasten | 191 | 191 | |||
Lokale heffing/invordering | -717 | -739 | -22 | ||
Resultaat v/d rekening baten en lasten | 681 | -27 | -708 | ||
Kapitaallasten | -5 | 358 | 363 | ||
Totaal Verschil | Bestuur en algemene ondersteuning | 2.298 | |||
Onroerende zaakbelasting | |||||
OZB-gebruikers | 1.309 | 1.390 | 81 | ||
OZB-eigenaren | 6.720 | 7.295 | 575 | ||
Totaal Verschil | Onroerende zaakbelasting | 656 | |||
Overige eigen middelen | |||||
Markten en standplaatsen | -31 | -23 | 8 | ||
Overige handel en ambacht | -164 | -154 | 10 | ||
Energiebeheer | -382 | -308 | 73 | ||
Bouwgrondexploitatie | -282 | -652 | -370 | ||
Geldleningen/uitzetting =>1 jaar | 10 | 22 | 12 | ||
Forensenbelasting | 20 | 20 | 1 | ||
Toeristenbelasting | 220 | 271 | 51 | ||
Hondenbelasting | 265 | 247 | -18 | ||
Reclamebelasting | 56 | 62 | 6 | ||
Mutaties reserves | 726 | -673 | -1.398 | ||
Totaal Verschil | Overige eigen middelen | -1.625 | |||
Totaal verschil 2024 t.o.v. 2023 |